![]() | Autore | Titolo | Collana | Codice | Prezzo | Pagine |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tekwar | Economica Tascabile | 41 | 12.000 | 256 | |
![]() | Le formiche nel computer | Cyberpunk | 1 | 18.000 | 256 | |
![]() | Halo | Cyberpunk | 2 | 18.000 | 256 | |
![]() | La terra dell'eterna notte | I maestri dell'orrore | 9 | 20.000 | 416 | |
![]() | Rim | Il Libro d'oro | 90 | 22.000 | 288 | |
![]() | Universo senza fine | Il Libro d'oro | 91 | 22.000 | 288 | |
![]() | Radio libera Albemuth | Cyberpunk | 89 | 22.000 | 256 | |
![]() | Il signore di Rondoval | Libri di Fantasy | 10 | 20.000 | 256 | |
![]() | Miami Blues | Black is black | 1 | 18.000 | 192 | |
![]() | Necroville | Biblioteca di fantascienza | 14 | 20.000 | 256 | |
![]() | Killashandra | Il libro d'oro | 92 | 22.000 | 288 | |
![]() | Rovine | X-Files | 4 | 24.000 | 288 |
Computers s.r.l.